09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 20:32 | |
0001 - Bad Neustadt Innenstadt-Mühlbach-Neuhaus-Löhrieth | 20:32 | |
0002 - Bad Neustadt Westl. Aussenstadt | 18:43 | |
0003 - Bad Neustadt Gartenstadt | 19:22 | |
0004 - Herschfeld-Dürrnhof | 18:54 | |
0005 - Brend West-Ost | 19:04 | |
0006 - Brend Nord-Lorenzen-Lebenhan | 18:48 | |
0021 - Briefwahl 0021 | 19:30 | |
0022 - Briefwahl 0022 | 20:21 | |
0023 - Briefwahl 0023 | 19:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0001 - Bad Neustadt Innenstadt-Mühlbach-Neuhaus-Löhrieth | 09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 20:32 |
0022 - Briefwahl 0022 | 09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 20:21 |
0023 - Briefwahl 0023 | 09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 19:39 |
0021 - Briefwahl 0021 | 09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 19:30 |
0003 - Bad Neustadt Gartenstadt | 09673114 - Stadt Bad Neustadt a.d.Saale | 19:22 |
Bürgerentscheid Fronhof
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 2.269 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Ja zum Kulturzentrum Fronhof
Sind Sie für den Umbau der Alten Amtskellerei entsprechend des vorgestellten Nutzungskonzeptes zu einem modernen Kulturzentrum (Bibliothek, Kommunikationsflächen, Multifunktionsräume, Museum) für alle Altersgruppen, bei einer zu erwartenden Förderung von mind. 60% der förderfähigen Kosten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 1.070 | 27,5 % |
Nein | 2.815 | 72,5 % |
Quorum | 2.269 | |
Gültige Stimmen | 3.885 | 94,8 % |
Ungültige Stimmen | 211 | 5,2 % |
Ergebnistabelle Stoppt das Fronhof-Projekt
Sind Sie dafür, dass der von der Stadt Bad Neustadt geplante Umbau des Fronhofes zu einem kulturellem Zentrum nach den aktuell angestrebten Plänen nicht umgesetzt wird? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 2.952 | 78,8 % |
Nein | 794 | 21,2 % |
Quorum | 2.269 | |
Gültige Stimmen | 3.746 | 91,5 % |
Ungültige Stimmen | 350 | 8,5 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja zum Kulturzentrum Fronhof | 1.048 | 25,8 % |
Stoppt das Fronhof-Projekt | 3.010 | 74,2 % |
Gültige Stimmen | 4.058 | 99,1 % |
Ungültige Stimmen | 38 | 0,9 % |