Bürgerentscheid Fronhof
Ergebnistabelle Ja zum Kulturzentrum Fronhof
Sind Sie für den Umbau der Alten Amtskellerei entsprechend des vorgestellten Nutzungskonzeptes zu einem modernen Kulturzentrum (Bibliothek, Kommunikationsflächen, Multifunktionsräume, Museum) für alle Altersgruppen, bei einer zu erwartenden Förderung von mind. 60% der förderfähigen Kosten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 97 | 37,6 % |
Nein | 161 | 62,4 % |
Gültige Stimmen | 258 | 96,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 % |
Ergebnistabelle Stoppt das Fronhof-Projekt
Sind Sie dafür, dass der von der Stadt Bad Neustadt geplante Umbau des Fronhofes zu einem kulturellem Zentrum nach den aktuell angestrebten Plänen nicht umgesetzt wird? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 164 | 71,9 % |
Nein | 64 | 28,1 % |
Gültige Stimmen | 228 | 85,1 % |
Ungültige Stimmen | 40 | 14,9 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja zum Kulturzentrum Fronhof | 95 | 35,7 % |
Stoppt das Fronhof-Projekt | 171 | 64,3 % |
Gültige Stimmen | 266 | 99,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |