search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Ihls Andreas | CSU/UBL | 601 | 47,6 % |
| Gessner Markus | SLI | 432 | 34,2 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/UBL | Ihls Andreas | 601 | 47,6 % |
| SPD | Raschert Thorsten | 103 | 8,2 % |
| EbS | Bachstein Alexander | 127 | 10,1 % |
| SLI | Gessner Markus | 432 | 34,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.810 | - | |
| Wähler | 1.286 | 71,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.263 | 98,2 % |
Wahlbezirke