search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,5 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Rödelmaier
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Bauer Thomas
BTB 60,6 %
Erstunterlegen
Wirsing Thomas Neue Liste 39,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Neue Liste | Wirsing Thomas | 228 | 39,4 % |
| BTB | Bauer Thomas | 351 | 60,6 % |
| Wahlberechtigte | 753 | - | |
| Wähler | 591 | 78,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 579 | 98,0 % |
Wahlbezirke