search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,4 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Stadt Mellrichstadt
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Kraus Michael
FREIE WÄHLER / FWG Mellrichstadt 91,0 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 9,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FREIE WÄHLER / FWG Mellrichstadt | Kraus Michael | 2.688 | 91,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 129 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 130 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 131 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 132 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 136 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 137 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 138 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 139 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 140 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 141 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 142 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 265 | 9,0 % |
| Wahlberechtigte | 4.375 | - | |
| Wähler | 3.082 | 70,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 129 | 4,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.953 | 95,8 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 0101 - Markthalle
- Stimmbezirk 0102 - Realschule
- Stimmbezirk 0103 - Franziska-Streitel-Altenheim
- Stimmbezirk 0104 - ev. Kindergarten
- Stimmbezirk 0105 - Eußenhausen
- Stimmbezirk 0106 - Frickenhausen
- Stimmbezirk 0107 - Mühlfeld
- Stimmbezirk 0108 - Sondheim
- Stimmbezirk 0111 - Briefwahl MET I
- Stimmbezirk 0112 - Briefwahl MET II
- Stimmbezirk 0113 - Briefwahl MET III
- Stimmbezirk 0114 - Briefwahl MET IV
- Stimmbezirk 0115 - Briefwahltisch MET V
- Stimmbezirk 0116 - Briefwahltisch MET VI