Stimmbezirk 0116 - Briefwahltisch MET VI

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 0116 - Briefwahltisch MET VI
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
FREIE WÄHLER / FWG Mellrichstadt Kraus Michael 304 91,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 93 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 94 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 95 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 96 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 97 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 129 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 141 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 142 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 30 9,0 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 360 -
Ungültige Stimmen 26 7,2 %
Gültige Stimmen 334 92,8 %