Gemeinde Willmars

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Willmars
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Dekant Lukas FWG 340
Petzold Bernd FWG 215
Friedl Susann FWG 196
Palancares Hoyer Werner FWG 172
Lörzer Tatjana FWG 157
Korell Sven FWG 139
Bohn Jürgen FWG 137
Hofmann Ludwig FWG 114
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl, Gemeinde Willmars
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG 2.047 97,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 6 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 29 1,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 7 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 1 0,0 %
Wähler benannte Personen - -
Stimmberechtigte 431 -
Wähler 297 68,9 %
Ungültige Stimmzettel 5 1,7 %
Gültige Stimmen 2.098 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl, Gemeinde Willmars
Endergebnis

FWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dekant Lukas 1 340 Gewählt
4 Petzold Bernd 2 215 Gewählt
10 Friedl Susann 3 196 Gewählt
3 Palancares Hoyer Werner 4 172 Gewählt
2 Lörzer Tatjana 5 157 Gewählt
6 Korell Sven 6 139 Gewählt
7 Bohn Jürgen 7 137 Gewählt
5 Hofmann Ludwig 8 114 Gewählt
8 Vögele Philipp 9 108 Nachrücker
9 Pappe Johannes 10 88 Nachrücker
13 Glaß Silvana 11 82 Nachrücker
16 Geyer Luca 12 77 Nachrücker
12 Pudelski Karolina 13 64 Nachrücker
15 Beck Melanie 14 60 Nachrücker
14 Bohn Johannes 15 53 Nachrücker
11 Herda Christian 16 45 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete