search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/UBL | Ihls Andreas | 628 | 57,4 % |
| SLI | Gessner Markus | 466 | 42,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.805 | - | |
| Wähler | 1.096 | 60,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.094 | 99,8 % |
Wahlbezirke