search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 86,6 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Strahlungen
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Hümpfner Johannes
CSU/WfS 67,9 %
Erstunterlegen
Back Karola CWV 32,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/WfS | Hümpfner Johannes | 450 | 67,9 % |
| CWV | Back Karola | 213 | 32,1 % |
| Wahlberechtigte | 779 | - | |
| Wähler | 675 | 86,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 663 | 98,2 % |
Wahlbezirke