Schönau a.d.Brend Briefwahl 1

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Schönau a.d.Brend Briefwahl 1
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
SL Eder André 252 86,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 41 14,0 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 308 -
Ungültige Stimmen 15 4,9 %
Gültige Stimmen 293 95,1 %