Stimmbezirk 0301 - Oberstreu

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 0301 - Oberstreu
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU/CBO/BLOM Kießner Stefan 124 88,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 121 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 122 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 123 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 124 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 125 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 126 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 127 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 128 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 16 11,4 %
Wahlberechtigte 790 -
Wähler 161 -
Ungültige Stimmen 21 13,0 %
Gültige Stimmen 140 87,0 %