Wahlbeteiligung: 68,7 %

Gewählter Direktbewerber

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Bastheim
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Seufert Tobias

FWG Besengau 87,4 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 12,6 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Bastheim
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
FWG Besengau Seufert Tobias 915 87,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 98 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 99 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 100 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 101 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 132 12,6 %
Wahlberechtigte 1.711 -
Wähler 1.176 68,7 %
Ungültige Stimmen 129 11,0 %
Gültige Stimmen 1.047 89,0 %