search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Großbardorf
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Demar Josef
CSU 90,8 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 9,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Demar Josef | 501 | 90,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 51 | 9,2 % |
| Wahlberechtigte | 745 | - | |
| Wähler | 590 | 79,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 6,4 % | |
| Gültige Stimmen | 552 | 93,6 % |
Wahlbezirke