search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl der 1. Bürgermeisterin oder des 1. Bürgermeisters 2026, Gemeinde Unsleben
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Goehtz Doris
BF / UB 92,9 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| BF / UB | Goehtz Doris | 456 | 92,9 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 35 | 7,1 % |
| Wahlberechtigte | 770 | - | |
| Wähler | 517 | 67,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 5,0 % | |
| Gültige Stimmen | 491 | 95,0 % |
Wahlbezirke