Langenleiten Urne

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des Ersten Bürgermeisters, Langenleiten Urne
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
CWG Sandberg e.V., CWS, CWW, CWL Reubelt Sonja 132 97,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 148 -
Ungültige Stimmen 12 8,1 %
Gültige Stimmen 136 91,9 %